
Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
Modell | ES-16BS | |
Tragkraft | kg | 1500 |
Schwerpunkt | mm | 500 |
Radstand | mm | 1241 |
Gewicht (inkl. Batterie) | kg | 545 |
Räder | ||
Räder Typ | PU | |
Antriebsradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | ∅160×50 |
Vorderradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | ∅80×70 |
Ausgleichsrad (Durchmesser x Breite) | mm | ∅125×50 |
Anzahl der Räder (vorne/hinten) (x=Antriebsrad) | 1x+1/4 | |
Vorderradabstand | mm | 520 |
Hinterradabstand | mm | 513 |
Dimensionen | ||
Gefaltete Höhe | mm | 2340 |
Maximale Höhe | mm | 4070 |
Hubhöhe | mm | 3500 |
Aufnahmehöhe | mm | ≤90 |
Höhe des Griffs (max./min.) | mm | 1230/750 |
Gesamtlänge | mm | 1791 |
Gesamtbreite | mm | 822 |
Gabelgröße | mm | 60/170/1100 |
Gabelbreite | mm | 680 |
Bodenabstand | mm | 30 |
Rechte Winkelbreite,Palette 1000x1200 (1200 entlang der Gabelkante) | mm | 2305 |
Wenderadius | mm | 1431 |
Leistung | ||
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 3.4/4 |
Max. Hubgeschwindigkeit (unbeladen) | mm/s | 100 |
Max. Hubgeschwindigkeit (beladen) | mm/s | 75 |
Steigleistung beladen/unbeladen | % | 5/10 |
Motor | ||
Leistung des Antriebsmotors | kW | 0,75 |
Hubmotorleistung | kW | 2,2 |
Li-Ion Batterie | V/Ah | 24/100 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern