
Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
Modell | ES-15D | |
Betrieb | stehend | |
Tragkraft | kg | 1500 |
Schwerpunkt | mm | 500 |
Radstand | mm | 1150 |
Gewicht mit Batterie | kg | 1690 |
Räder-Material | Gummi | |
Antriebsräder (Durchmesser x B) | mm | ∅350x100 |
Vorderräder (Durchmesser x B) | mm | ∅360x100 |
Anzahl Räder (vorne+hinten) | 2+1 | |
Vorderräder Abstand | mm | 870 |
Gefaltete Höhe | mm | 2190/1610/1860/2110 |
Maximale Höhe | mm | 2380/2850/3350/3850 |
Hubhöhe | mm | 1600/2000/2500/3000 |
Gabeln Bodenabstand | mm | ≤100 |
Griffhöhe (max/min) | mm | 1540/1090 |
Gesamtlänge | mm | 1650 |
Gesamtbreite | mm | 970 |
Gabelgröße | mm | 100/35/1070 |
Gabeln Außenbreite | mm | 660 |
Bodenabstand | mm | 100 |
Wenderadius | mm | 1800 |
Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | km/h | 4.5/5.5 |
Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 100 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 50 |
Steigleistung (mit / ohne Last) | % | 7/10 |
Fahrmotor Leistung | kW | AC1.2 |
Hubmotor Leistung | kW | DC2.2 |
Batterie | V/Ah | 48V/52Ah |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern