
Verfügbar sind zusätzliche Optionen sowie benutzerdefinierte Modifikationen von Geräten, und zwar leistungsfähigere Batterien, Li-Ion Akkus, schnellere Ladungsgeräte, Side Shift und Initialhub Optionen für Stapler-Technik, Färbung in Markenfarben usw. Interessenten erhalten zusätzliche Spezifikationen, Datenblätter und Angebote auf Anfrage.
Leistung | ZTS-05 | |
Tragkraft | kg | 500 |
Schwerpunkt | mm | 400 |
Gewicht mit Batterie | kg | 250 |
Hubhöhe | mm | 1300 |
Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 140 |
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 135 |
Senkgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 140 |
Senkgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 145 |
Abmessungen | ||
Gesamtlänge | mm | 1569 |
Gesamtbreite | mm | 885 |
Gefaltete Höhe | mm | 1595 |
Maximale Höhe | mm | 2860 |
Radstand | mm | 832 |
Gabellänge | mm | 1115 |
Gabelaußenbreite | mm | 580 |
Gabelinnenbreite | mm | 190 |
Gabelstärke | mm | 60 |
Mindestgang-Breite (1200x1000) | mm | 1200 |
Bodenabstand | mm | 20 |
Aufnahmehöhe | mm | 90 |
Wenderadius | mm | 1000 |
Vorderrad | mm | 80*50 |
Motor und Batterie | ||
Hubmotor | DC | |
Leistung | kW | 0,8 |
GEL-Batterie | V/Ah | 12/45 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern